EZNEC Antenna Models
| Diese
Liste ist eine Sammlung von
Modellen von Antennen im Format für EZNEC. Eigene Beiträge oder Hinweise auf weitere Quellen sind ausdrücklich willkommen | |||
| This is a collection of antenna models for EZNEC. Own contributions or hints for other sources are allways very wellcome | |||
| Antenne | Band | Autor/Quelle | Bemerkungen |
| Antenna | Band | Author/Source | Remarks |
| | |||
| 15 m | DL9MEU |
| |
| 15 m | DL9MEU | | |
| Allband | DL9MEU | | |
| 40 m | Funkamateur 7/02 S. 708 | ||
| 10 m | Funkamateur 7/02 S. 708 | ||
| Yagi 2 Element | 10 m | Funkamateur 7/02 S. 708 | |
| 160 m | With 2
0,25lambda
Radials | ||
| | Vortrag KW-Tagung 2001
München | ||
| 40 m | | ||
| 17 –40 m | closely-spaced
2 driven element |
||
| 6 m | | ||
| The
viewer understands and
acknowledges by proceeding, that these models are for his
personal use only
in evaluating the antennas. | |||
| Alle Modelle sind
ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine
kommerzielle Nutzung ist
ausdrücklich untersagt | |||